偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,***小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。***小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.***小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。***小±0.10 mm |
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 | |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 | |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | |
Q345 | ≥490 | ≥325 | ≥21 | |
15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 | |
12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 | |
ASTM A53ASME SA53 | A | ≥330 | ≥205 | 查看ASTM A53的表查看ASME SA53的表 |
B | ≥415 | ≥240 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!