规范名称:12cr1movg高压合金管
化学成分要求,%
C: 0.08-0.15
Si: 0.17-0.37
Mn: 0.40-0.70
Cr: 0.90-1.20
Mo: 0.25-0.35
V: 0.15-0.30
P: ≤0.025
S: ≤0.010
残余元素
Cu: ≤0.20
Ni: ≤0.30
V: ≤0.08
热处理
S≤30mm的钢管正火加回火:正火温度 980℃-1020℃,回火温度720℃-760℃。S>30mm的钢管淬火加回火或者正火加回火,淬火温度950℃-990℃,回火温度720℃-760℃。正火温度 980℃-1020℃,正火后进行快速冷却,回火温度720℃-760℃。
室温力学性能要求
抗拉强度Rm: 470-640Mpa
屈服强度Rel: ≥255Mpa
断后伸长率A: 纵向≥21,横向≥19
冲击吸收能量, (KV2/J ): 纵向≥40,横向≥27
硬度: HBW: 135-195, HV: 135-195
钢管的公称外径和公称壁厚公差
制造方法 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤压)钢管 | 公称外径D | <57 | ±0.40 | ±0.30 | |
57-325 | S≤35 | ±0.75%D | ±0.50%D | ||
S>35 | ±1%D | ±0.75%D | |||
>325-600 | +1%D或+5, 取小者-2 | - | |||
>600 | +1%D或+7, 取小者-2 | - | |||
公称壁厚S | ≤4.0 | ±0.45 | ±0.35 | ||
>4.0-20 | +12.5%S -10%S | ±10%S | |||
>20 | D<219 | ±10%S | ±7.5%S | ||
D≥219 | +12.5%S -10%S | ±10%S | |||
热扩钢管 | 公称外径D | 全部 | ±1%D | ±0.75%D | |
公称壁厚S | 全部 | +20%S -10%S | +15%S -10%S | ||
冷拔(轧)钢管 | 公称外径D | ≤25.4 | ±0.15 | - | |
>25.4-40 | ±0.20 | - | |||
>40-50 | ±0.25 | - | |||
>50-60 | ±0.30 | - | |||
>60 | ±0.5%D | - | |||
公称壁厚S | ≤3.0 | ±0.3 | ±0.2 | ||
>3.0 | ±10%S | ±7.5%S |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!